Source: Public SaaS Company Database *Scroll Table left and right
| Company | Ticker | Market Cap | Annualized Revenue | Revenue Multiple | YoY Growth% | EBITDA Margin% | Net Income Margin% | Website | Investor Relations Page | |
| 1 | Oracle | ORCL | $423,487,000,000 | $76,720,000,000.00 | 5.52 | 20.63% | 49.48% | 22.42% | www.oracle.com | http://investor.oracle.com |
| 2 | Netflix | NFLX | $308,714,000,000 | $50,240,000,000.00 | 6.14 | 13.37% | 34.16% | 27.07% | www.netflix.com | http://ir.netflix.net |
| 3 | Salesforce | CRM | $157,854,000,000 | $44,520,000,000.00 | 3.55 | 13.27% | 28.48% | 18.96% | www.salesforce.com | http://investor.salesforce.com |
| 4 | Intuit | INTU | $88,968,000,000 | $34,240,000,000.00 | 2.60 | 10.37% | 48.95% | 35.75% | www.intuit.com | http://investors.intuit.com |
| 5 | Adobe | ADBE | $105,421,000,000 | $26,480,000,000.00 | 3.98 | 12.69% | 38.22% | 25.83% | www.adobe.com | http://www.adobe.com/investor-relations |
| 6 | Automatic Data Processing | ADP | $107,785,000,000 | $21,880,000,000.00 | 4.93 | 6.77% | 25.78% | 17.89% | www.adp.com | http://investors.adp.com |
| 7 | Spotify | SPOT | $100,329,000,000 | $20,880,000,000.00 | 4.81 | 8.19% | 16.06% | 15.90% | www.spotify.com | http://investors.spotify.com |
| 8 | ServiceNow | NOW | $129,109,000,000 | $15,960,000,000.00 | 8.09 | 24.01% | 14.26% | 7.47% | www.servicenow.com | http://www.servicenow.com/company/investor-relations.html |
| 9 | Shopify | SHOP | $195,017,000,000 | $12,680,000,000.00 | 15.38 | 34.32% | 15.93% | -18.33% | www.shopify.com | http://investors.shopify.com |
| 10 | Palo Alto Networks | PANW | $296,546,000,000 | $12,000,000,000.00 | 24.71 | 31.15% | 8.67% | -5.90% | www.paloaltonetworks.com | http://investors.paloaltonetworks.com |
| 11 | Workday | WDAY | $44,371,000,000 | $10,160,000,000.00 | 4.37 | 13.48% | 16.93% | 8.74% | www.workday.com | http://investor.workday.com |
| 12 | Synopsys | SNPS | $79,653,000,000 | $9,120,000,000.00 | 8.73 | 41.87% | 21.89% | 0.75% | www.synopsys.com | http://investor.synopsys.com |
| 13 | Fortinet | FTNT | $117,130,000,000 | $8,200,000,000.00 | 14.28 | 25.64% | 35.58% | 29.58% | www.fortinet.com | http://investor.fortinet.com |
| 14 | Autodesk | ADSK | $52,556,000,000 | $7,720,000,000.00 | 6.81 | 18.43% | 30.31% | 25.44% | www.autodesk.com | http://investors.autodesk.com |
| 15 | AppLovin | APP | $116,057,000,000 | $7,360,000,000.00 | 15.77 | 58.97% | 79.89% | 65.76% | www.applovin.com | http://investors.applovin.com |
| 16 | Atlassian | TEAM | $37,829,000,000 | $7,160,000,000.00 | 5.28 | 31.71% | 11.67% | -0.25% | www.atlassian.com | http://investors.atlassian.com |
| 17 | SS&C Technologies | SSNC | $18,592,000,000 | $6,800,000,000.00 | 2.73 | 10.34% | 37.56% | 13.81% | www.ssctech.com | http://investor.ssctech.com |
| 18 | Toast | TOST | $19,929,000,000 | $6,520,000,000.00 | 3.06 | 21.91% | 7.36% | 7.73% | www.toasttab.com | http://investors.toasttab.com |
| 19 | Palantir | PLTR | $413,350,000,000 | $6,520,000,000.00 | 63.40 | 84.71% | 46.67% | 53.41% | www.palantir.com | http://investors.palantir.com |
| 20 | Twilio | TWLO | $36,620,000,000 | $5,640,000,000.00 | 6.49 | 20.00% | 10.06% | 6.39% | www.twilio.com | http://investors.twilio.com |
| 21 | CrowdStrike | CRWD | $218,349,000,000 | $5,560,000,000.00 | 39.27 | 25.57% | 2.43% | 2.00% | www.crowdstrike.com | http://ir.crowdstrike.com |
| 22 | Snowflake | SNOW | $114,548,000,000 | $5,560,000,000.00 | 20.60 | 33.48% | -18.55% | -21.26% | www.snowflake.com | http://investors.snowflake.com |
| 23 | Godaddy | GDDY | $11,534,000,000 | $5,200,000,000.00 | 2.22 | 6.60% | 28.04% | 18.47% | www.godaddy.com | http://aboutus.godaddy.net/investor-relations |
| 24 | OpenText | OTEX | $6,063,000,000 | $5,120,000,000.00 | 1.18 | 2.24% | 29.27% | 13.49% | www.opentext.com | http://investors.opentext.com |
| 25 | Gen Digital | GEN | $17,460,000,000 | $5,120,000,000.00 | 3.41 | 27.03% | 68.05% | 40.00% | www.gendigital.com | http://investor.gendigital.com |
| 26 | Zoom | ZM | $30,643,000,000 | $4,960,000,000.00 | 6.18 | 5.47% | 27.68% | 34.33% | www.zoom.us | http://investors.zoom.us |
| 27 | Akamai | AKAM | $16,071,000,000 | $4,280,000,000.00 | 3.75 | 5.76% | 23.83% | 9.94% | www.akamai.com | http://www.ir.akamai.com |
| 28 | Datadog | DDOG | $83,270,000,000 | $4,040,000,000.00 | 20.61 | 32.15% | 2.57% | 5.20% | www.datadoghq.com | http://investors.datadoghq.com |
| 29 | HubSpot | HUBS | $10,494,000,000 | $3,524,000,000.00 | 2.98 | 23.36% | 3.78% | 3.69% | www.hubspot.com | http://ir.hubspot.com |
| 30 | F5 Networks | FFIV | $22,743,000,000 | $3,460,320,000.00 | 6.57 | 10.85% | 29.89% | 24.07% | www.f5.com | http://investors.f5.com |
| 31 | Match Group | MTCH | $8,553,000,000 | $3,456,264,000.00 | 2.47 | 4.16% | 28.60% | 15.43% | www.match.com | http://ir.mtch.com |
| 32 | Zscaler | ZS | $27,277,000,000 | $3,401,920,000.00 | 8.02 | 25.43% | 1.62% | -1.63% | www.zscaler.com | http://ir.zscaler.com |
| 33 | DocuSign | DOCU | $11,506,000,000 | $3,320,960,000.00 | 3.46 | 8.72% | 14.76% | 9.42% | www.docusign.com | http://investor.docusign.com |
| 34 | Nice | NICE | $6,025,000,000 | $3,074,480,000.00 | 1.96 | 9.77% | 24.54% | 6.09% | www.nice.com | http://www.nice.com/company/investors |
| 35 | Okta | OKTA | $25,779,000,000 | $3,060,000,000.00 | 8.42 | 11.19% | 10.59% | 9.67% | www.okta.com | http://investor.okta.com |
| 36 | Sabre | SABR | $818,000,000 | $3,041,320,000.00 | 0.27 | 8.29% | 18.39% | 1.07% | www.sabre.com | http://investors.sabre.com |
| 37 | Circle | CRCL | $16,926,000,000 | $2,776,520,000.00 | 6.10 | 19.97% | 6.93% | 7.96% | www.circle.com | https://investor.circle.com/ |
| 38 | The Trade Desk | TTD | $6,487,000,000 | $2,755,440,000.00 | 2.35 | 11.82% | 14.24% | 5.81% | www.thetradedesk.com | http://investors.thetradedesk.com |
| 39 | MongoDB | MDB | $32,076,000,000 | $2,750,480,000.00 | 11.66 | 25.25% | -2.66% | 0.64% | www.mongodb.com | http://investors.mongodb.com |
| 40 | Rackspace Technology | RXT | $1,244,000,000 | $2,712,400,000.00 | 0.46 | 1.91% | 9.53% | 1.22% | www.rackspace.com | http://ir.rackspace.com |
| 41 | Check Point Software Technologies | CHKP | $13,050,000,000 | $2,694,400,000.00 | 4.84 | 1.26% | 28.80% | 28.77% | www.checkpoint.com | http://www.checkpoint.com/about-us/investor-relations/ |
| 42 | RingCentral | RNG | $5,262,000,000 | $2,628,040,000.00 | 2.00 | 5.90% | 17.49% | 5.95% | www.ringcentral.com | http://ir.ringcentral.com |
| 43 | Cloudflare | NET | $106,578,000,000 | $2,559,040,000.00 | 41.65 | 33.54% | -1.92% | -3.58% | www.cloudflare.com | http://www.cloudflare.net |
| 44 | Dropbox | DBX | $7,833,000,000 | $2,518,000,000.00 | 3.11 | 0.77% | 33.66% | 18.19% | www.dropbox.com | http://dropbox.gcs-web.com |
| 45 | Livongo | TDOC | $1,295,000,000 | $2,427,720,000.00 | 0.53 | -3.95% | 3.25% | -6.41% | www.livongo.com | http://ir.teladochealth.com |
| 46 | Paycom | PAYC | $9,522,000,000 | $2,287,600,000.00 | 4.16 | 7.80% | 45.69% | 27.23% | www.paycom.com | http://investors.paycom.com |
| 47 | Wix | WIX | $2,519,000,000 | $2,164,680,000.00 | 1.16 | 14.26% | -11.40% | -10.62% | www.wix.com | http://investors.wix.com |
| 48 | Alight | ALIT | $407,000,000 | $2,136,000,000.00 | 0.19 | -2.55% | 15.36% | -3.56% | www.alight.com | http://investor.alight.com |
| 49 | Dynatrace | DT | $14,152,000,000 | $2,126,880,000.00 | 6.65 | 19.44% | 11.10% | 3.28% | www.dynatrace.com | http://ir.dynatrace.com |
| 50 | Paylocity | PCTY | $7,981,000,000 | $2,009,160,000.00 | 3.97 | 10.50% | 33.26% | 22.15% | www.paylocity.com | http://investors.paylocity.com |
| 51 | Samsara | IOT | $23,821,000,000 | $1,915,360,000.00 | 12.44 | 30.52% | 2.13% | 9.30% | www.samsara.com | http://investors.samsara.com |
| 52 | Elastic NV | ESTC | $7,808,000,000 | $1,802,720,000.00 | 4.33 | 16.03% | -2.80% | 96.72% | www.elastic.co | http://ir.elastic.co |
| 53 | Bentley Systems | BSY | $10,697,000,000 | $1,696,720,000.00 | 6.30 | 14.48% | 34.16% | 22.49% | www.bentley.com | http://investors.bentley.com |
| 54 | Pegasystems | PEGA | $5,383,000,000 | $1,682,880,000.00 | 3.20 | 9.42% | 5.29% | 3.17% | www.pega.com | http://www.pega.com/about/investors |
| 55 | UiPath | PATH | $7,798,000,000 | $1,673,520,000.00 | 4.66 | 17.32% | 9.07% | 5.38% | www.uipath.com | http://ir.uipath.com |
| 56 | BILL Holdings | BILL | $4,780,000,000 | $1,626,240,000.00 | 2.94 | 13.50% | 6.18% | 3.15% | www.bill.com | http://investor.bill.com |
| 57 | KingSoft Cloud | KC | $3,725,000,000 | $1,600,000,000.00 | 2.33 | 37.25% | 25.61% | -12.73% | en.ksyun.com | http://ir.ksyun.com |
| 58 | Zeta Global | ZETA | $6,687,000,000 | $1,585,200,000.00 | 4.22 | 49.88% | 3.31% | -3.34% | www.zetaglobal.com | http://investors.zetaglobal.com |
| 59 | Rubrik | RBRK | $18,539,000,000 | $1,548,280,000.00 | 11.97 | 38.99% | -12.29% | -10.81% | www.rubrik.com | http://ir.rubrik.com |
| 60 | Guidewire Software | GWRE | $14,198,000,000 | $1,490,160,000.00 | 9.53 | 26.93% | 10.17% | 4.42% | www.guidewire.com | http://ir.guidewire.com |
| 61 | Klaviyo | KVYO | $4,732,000,000 | $1,432,000,000.00 | 3.30 | 27.94% | 1.28% | 2.53% | www.klaviyo.com | http://investors.klaviyo.com |
| 62 | Monday | MNDY | $3,996,000,000 | $1,405,040,000.00 | 2.84 | 24.45% | 6.72% | 7.98% | www.monday.com | http://ir.monday.com |
| 63 | Figma | FIG | $12,414,000,000 | $1,333,760,000.00 | 9.31 | 46.12% | -39.38% | -42.71% | www.figma.com | https://investor.figma.com/ |
| 64 | Lightspeed POS | LSPD | $1,946,000,000 | $1,290,800,000.00 | 1.51 | 5.82% | 1.12% | -0.75% | www.lightspeedhq.com | http://investors.lightspeedhq.com |
| 65 | ZoomInfo | GTM | $1,217,000,000 | $1,240,800,000.00 | 0.98 | 1.47% | 26.37% | 9.45% | www.zoominfo.com | http://ir.zoominfo.com |
| 66 | Box | BOX | $4,605,000,000 | $1,223,760,000.00 | 3.76 | 10.74% | 12.00% | 5.80% | www.box.com | http://www.boxinvestorrelations.com |
| 67 | Five9 | FIVN | $2,602,000,000 | $1,221,280,000.00 | 2.13 | 9.16% | 11.90% | 6.03% | www.five9.com | http://investors.five9.com |
| 68 | Coursera | COUR | $1,536,000,000 | $1,194,400,000.00 | 1.29 | 59.59% | 7.67% | -26.93% | www.coursera.org | http://investor.coursera.com |
| 69 | Duolingo | DUOL | $6,116,000,000 | $1,167,880,000.00 | 5.24 | 26.53% | 16.80% | 14.89% | www.duolingo.com | http://investors.duolingo.com/investor-relations |
| 70 | AppFolio | APPF | $7,039,000,000 | $1,124,480,000.00 | 6.26 | 19.34% | 20.62% | 14.78% | www.appfolio.com | http://ir.appfolioinc.com |
| 71 | SentinelOne | S | $7,117,000,000 | $1,106,640,000.00 | 6.43 | 20.80% | -22.72% | -27.53% | www.sentinelone.com | http://investors.sentinelone.com |
| 72 | Tenable | TENB | $4,007,000,000 | $1,074,040,000.00 | 3.73 | 8.58% | 11.24% | 1.42% | www.tenable.com | http://investors.tenable.com |
| 73 | Teads Holding | TEAD | $67,000,000 | $1,063,920,000.00 | 0.06 | -7.11% | -1.39% | -14.58% | www.teads.com | https://investors.teads.com |
| 74 | GitLab | GTLB | $6,582,000,000 | $1,056,640,000.00 | 6.23 | 23.15% | -5.47% | -1.88% | www.gitlab.com | http://ir.gitlab.com |
| 75 | DigitalOcean | DOCN | $14,597,000,000 | $1,031,600,000.00 | 14.15 | 22.40% | 30.44% | 6.11% | www.digitalocean.com | http://investors.digitalocean.com |
| 76 | Freshworks | FRSH | $3,089,000,000 | $914,520,000.00 | 3.38 | 16.49% | -1.18% | -2.10% | www.freshworks.com | http://ir.freshworks.com |
| 77 | Donnelley Financial Solutions | DFIN | $1,165,000,000 | $896,800,000.00 | 1.30 | 2.80% | 26.32% | 16.24% | www.dfinsolutions.com | http://investor.dfinsolutions.com |
| 78 | Sprinklr | CXM | $1,607,000,000 | $877,920,000.00 | 1.83 | 6.80% | 5.03% | 1.90% | www.sprinklr.com | http://investors.sprinklr.com |
| 79 | Bumble | BMBL | $432,000,000 | $849,520,000.00 | 0.51 | -14.05% | 33.56% | 21.29% | www.bumble.com | http://ir.bumble.com |
| 80 | Braze | BRZE | $2,989,000,000 | $844,000,000.00 | 3.54 | 30.20% | -10.68% | -12.60% | www.braze.com | http://investors.braze.com |
| 81 | Rapid7 | RPD | $773,000,000 | $838,760,000.00 | 0.92 | -0.27% | 5.37% | 0.54% | www.rapid7.com | http://investors.rapid7.com |
| 82 | LegalZoom | LZ | $987,000,000 | $827,120,000.00 | 1.19 | 12.93% | 7.33% | 0.53% | www.legalzoom.com | http://investors.legalzoom.com |
| 83 | LiveRamp | RAMP | $2,299,000,000 | $824,360,000.00 | 2.79 | 9.20% | 10.64% | 34.41% | www.liveramp.com | http://investors.liveramp.com |
| 84 | Asana | ASAN | $2,135,000,000 | $820,400,000.00 | 2.60 | 9.52% | -4.48% | -7.02% | www.asana.com | http://investors.asana.com |
| 85 | Appian | APPN | $2,543,000,000 | $808,720,000.00 | 3.14 | 21.48% | 2.69% | -0.75% | www.appian.com | http://investors.appian.com |
| 86 | SPS Commerce | SPSC | $2,642,000,000 | $791,280,000.00 | 3.34 | 5.56% | 23.96% | 3.47% | www.spscommerce.com | http://investors.spscommerce.com |
| 87 | Vertex | VERX | $1,937,000,000 | $786,600,000.00 | 2.46 | 11.06% | -0.78% | -1.28% | www.vertexinc.com | http://ir.vertexinc.com |
| 88 | Descartes Systems | DSGX | $6,816,000,000 | $774,480,000.00 | 8.80 | 14.75% | 42.54% | 25.04% | www.descartes.com | http://www.descartes.com/who-we-are/investor-relations |
| 89 | Genius Sports | GENI | $2,031,000,000 | $751,800,000.00 | 2.70 | 30.53% | -11.67% | -29.51% | www.geniussports.com | http://investors.geniussports.com |
| 90 | 8×8 | EGHT | $331,000,000 | $741,000,000.00 | 0.45 | 4.63% | 4.58% | 0.06% | www.8×8.com | http://8×8.gcs-web.com |
| 91 | DoubleVerify | DV | $2,027,000,000 | $723,280,000.00 | 2.80 | 9.55% | 17.13% | 3.54% | www.doubleverify.com | http://ir.doubleverify.com |
| 92 | Varonis | VRNS | $4,999,000,000 | $720,080,000.00 | 6.94 | 18.31% | -18.58% | -26.00% | www.varonis.com | http://ir.varonis.com |
| 93 | Qualys | QLYS | $6,347,000,000 | $702,560,000.00 | 9.03 | 9.84% | 36.75% | 28.83% | www.qualys.com | http://investor.qualys.com |
| 94 | Fastly | FSLY | $3,658,000,000 | $692,080,000.00 | 5.29 | 19.76% | -9.03% | -11.86% | www.fastly.com | http://investors.fastly.com |
| 95 | Thryv | THRY | $108,000,000 | $670,720,000.00 | 0.16 | -7.55% | 7.68% | 2.71% | www.thryv.com | http://investor.thryv.com |
| 96 | Marqeta | MQ | $1,661,000,000 | $663,200,000.00 | 2.50 | 19.22% | 5.72% | 4.72% | www.marqeta.com | http://investors.marqeta.com |
| 97 | Ncino | NCNO | $2,100,000,000 | $637,640,000.00 | 3.29 | 10.60% | 19.57% | 8.56% | www.ncino.com | http://investor.ncino.com |
| 98 | Jfrog | FROG | $10,843,000,000 | $615,920,000.00 | 17.60 | 25.79% | -3.77% | -5.37% | www.jfrog.com | http://investors.jfrog.com |
| 99 | EverCommerce | EVCM | $1,929,000,000 | $589,840,000.00 | 3.27 | 3.65% | 15.81% | 4.86% | www.evercommerce.com | http://investors.evercommerce.com |
| 100 | Doximity | DOCS | $4,925,000,000 | $581,480,000.00 | 8.47 | 5.12% | 22.98% | 13.15% | www.doximity.com | http://investors.doximity.com |

Leave a Reply