Source: Public SaaS Company Database *Scroll Table left and right
| Company | Ticker | Market Cap | Annualized Revenue | Revenue Multiple | YoY Growth% | EBITDA Margin% | Net Income Margin% | Website | Investor Relations Page | |
| 1 | Oracle | ORCL | $549,026,000,000 | $64,240,000,000.00 | 8.55 | 14.22% | 43.34% | 38.23% | www.oracle.com | http://investor.oracle.com |
| 2 | Netflix | NFLX | $402,115,000,000 | $46,040,000,000.00 | 8.73 | 17.16% | 29.02% | 22.15% | www.netflix.com | http://ir.netflix.net |
| 3 | Salesforce | CRM | $212,802,000,000 | $41,040,000,000.00 | 5.19 | 8.63% | 32.16% | 20.37% | www.salesforce.com | http://investor.salesforce.com |
| 4 | Adobe | ADBE | $123,956,000,000 | $24,760,000,000.00 | 5.01 | 10.49% | 39.42% | 30.05% | www.adobe.com | http://www.adobe.com/investor-relations |
| 5 | Automatic Data Processing | ADP | $105,335,000,000 | $20,720,000,000.00 | 5.08 | 7.09% | 28.76% | 19.50% | www.adp.com | http://investors.adp.com |
| 6 | Spotify | SPOT | $103,874,000,000 | $19,920,000,000.00 | 5.21 | 7.12% | 13.96% | 21.06% | www.spotify.com | http://investors.spotify.com |
| 7 | Intuit | INTU | $151,740,000,000 | $15,520,000,000.00 | 9.78 | 18.34% | 18.02% | 11.49% | www.intuit.com | http://investors.intuit.com |
| 8 | ServiceNow | NOW | $133,191,000,000 | $13,640,000,000.00 | 9.76 | 21.81% | 22.46% | 14.72% | www.servicenow.com | http://www.servicenow.com/company/investor-relations.html |
| 9 | Shopify | SHOP | $202,840,000,000 | $11,360,000,000.00 | 17.86 | 31.54% | 17.68% | 9.30% | www.shopify.com | http://investors.shopify.com |
| 10 | Palo Alto Networks | PANW | $130,813,000,000 | $9,880,000,000.00 | 13.24 | 15.66% | 15.63% | 13.52% | www.paloaltonetworks.com | http://investors.paloaltonetworks.com |
| 11 | Workday | WDAY | $49,144,000,000 | $9,720,000,000.00 | 5.06 | 12.59% | 14.36% | 10.37% | www.workday.com | http://investor.workday.com |
| 12 | Synopsys | SNPS | $98,792,000,000 | $9,000,000,000.00 | 10.98 | 37.83% | 16.72% | 19.94% | www.synopsys.com | http://investor.synopsys.com |
| 13 | Autodesk | ADSK | $56,326,000,000 | $7,400,000,000.00 | 7.61 | 18.03% | 26.49% | 18.54% | www.autodesk.com | http://investors.autodesk.com |
| 14 | Fortinet | FTNT | $56,056,000,000 | $6,880,000,000.00 | 8.15 | 14.38% | 33.97% | 27.55% | www.fortinet.com | http://investor.fortinet.com |
| 15 | Toast | TOST | $19,710,000,000 | $6,520,000,000.00 | 3.02 | 25.13% | 6.01% | 6.44% | www.toasttab.com | http://investors.toasttab.com |
| 16 | SS&C Technologies | SSNC | $20,933,000,000 | $6,280,000,000.00 | 3.33 | 6.97% | 32.08% | 13.38% | www.ssctech.com | http://investor.ssctech.com |
| 17 | Atlassian | TEAM | $31,192,000,000 | $5,720,000,000.00 | 5.45 | 20.61% | -1.14% | -3.63% | www.atlassian.com | http://investors.atlassian.com |
| 18 | AppLovin | APP | $192,215,000,000 | $5,640,000,000.00 | 34.08 | 68.23% | 78.72% | 59.26% | www.applovin.com | http://investors.applovin.com |
| 19 | Twilio | TWLO | $18,053,000,000 | $5,200,000,000.00 | 3.47 | 14.71% | 6.88% | 2.87% | www.twilio.com | http://investors.twilio.com |
| 20 | OpenText | OTEX | $7,609,000,000 | $5,160,000,000.00 | 1.47 | 1.51% | 31.42% | 11.37% | www.opentext.com | http://investors.opentext.com |
| 21 | Godaddy | GDDY | $14,117,000,000 | $5,080,000,000.00 | 2.78 | 10.26% | 26.03% | 16.57% | www.godaddy.com | http://aboutus.godaddy.net/investor-relations |
| 22 | Zoom | ZM | $23,972,000,000 | $4,920,000,000.00 | 4.87 | 4.44% | 27.87% | 49.83% | www.zoom.us | http://investors.zoom.us |
| 23 | CrowdStrike | CRWD | $114,422,000,000 | $4,920,000,000.00 | 23.26 | 22.18% | -1.44% | -2.76% | www.crowdstrike.com | http://ir.crowdstrike.com |
| 24 | Gen Digital | GEN | $16,096,000,000 | $4,880,000,000.00 | 3.30 | 25.26% | 41.31% | 10.98% | www.gendigital.com | http://investor.gendigital.com |
| 25 | Snowflake | SNOW | $71,992,000,000 | $4,840,000,000.00 | 14.87 | 28.75% | -23.97% | -24.29% | www.snowflake.com | http://investors.snowflake.com |
| 26 | Palantir | PLTR | $407,324,000,000 | $4,720,000,000.00 | 86.30 | 62.79% | 33.83% | 40.31% | www.palantir.com | http://investors.palantir.com |
| 27 | Akamai | AKAM | $13,450,000,000 | $4,200,000,000.00 | 3.20 | 4.97% | 29.01% | 13.35% | www.akamai.com | http://www.ir.akamai.com |
| 28 | Datadog | DDOG | $41,737,000,000 | $3,542,600,000.00 | 11.78 | 28.35% | 1.04% | 3.83% | www.datadoghq.com | http://investors.datadoghq.com |
| 29 | Match Group | MTCH | $7,397,000,000 | $3,456,264,000.00 | 2.14 | 4.16% | 28.60% | 15.43% | www.match.com | http://ir.mtch.com |
| 30 | DocuSign | DOCU | $11,357,000,000 | $3,273,400,000.00 | 3.47 | 8.42% | 11.75% | 10.23% | www.docusign.com | http://investor.docusign.com |
| 31 | F5 Networks | FFIV | $15,581,000,000 | $3,240,360,000.00 | 4.81 | 8.49% | 30.20% | 23.51% | www.f5.com | http://investors.f5.com |
| 32 | HubSpot | HUBS | $16,338,000,000 | $3,238,080,000.00 | 5.05 | 20.87% | 1.82% | 2.04% | www.hubspot.com | http://ir.hubspot.com |
| 33 | Zscaler | ZS | $34,124,000,000 | $3,152,440,000.00 | 10.82 | 25.50% | 0.64% | -1.47% | www.zscaler.com | http://ir.zscaler.com |
| 34 | Okta | OKTA | $15,871,000,000 | $2,968,000,000.00 | 5.35 | 11.58% | 6.33% | 5.80% | www.okta.com | http://investor.okta.com |
| 35 | Circle | CRCL | $18,511,000,000 | $2,959,040,000.00 | 6.26 | 65.95% | 11.26% | 28.98% | www.circle.com | https://investor.circle.com/ |
| 36 | The Trade Desk | TTD | $17,156,000,000 | $2,957,720,000.00 | 5.80 | 17.74% | 26.28% | 15.63% | www.thetradedesk.com | http://investors.thetradedesk.com |
| 37 | Nice | NICE | $6,829,000,000 | $2,928,000,000.00 | 2.33 | 6.09% | 29.83% | 19.79% | www.nice.com | http://www.nice.com/company/investors |
| 38 | Sabre | SABR | $505,000,000 | $2,860,720,000.00 | 0.18 | 3.45% | 17.02% | 118.68% | www.sabre.com | http://investors.sabre.com |
| 39 | Check Point Software Technologies | CHKP | $19,919,000,000 | $2,710,000,000.00 | 7.35 | 6.68% | 31.91% | 52.94% | www.checkpoint.com | http://www.checkpoint.com/about-us/investor-relations/ |
| 40 | Rackspace Technology | RXT | $238,000,000 | $2,684,800,000.00 | 0.09 | -0.68% | 8.03% | -10.00% | www.rackspace.com | http://ir.rackspace.com |
| 41 | RingCentral | RNG | $2,252,000,000 | $2,554,640,000.00 | 0.88 | 4.91% | 14.04% | 2.75% | www.ringcentral.com | http://ir.ringcentral.com |
| 42 | Dropbox | DBX | $6,761,000,000 | $2,537,600,000.00 | 2.66 | -0.69% | 33.81% | 19.51% | www.dropbox.com | http://dropbox.gcs-web.com |
| 43 | MongoDB | MDB | $32,537,000,000 | $2,513,240,000.00 | 12.95 | 18.69% | -1.87% | -0.32% | www.mongodb.com | http://investors.mongodb.com |
| 44 | Livongo | TDOC | $1,114,000,000 | $2,505,760,000.00 | 0.44 | -2.20% | 1.70% | -7.90% | www.livongo.com | http://ir.teladochealth.com |
| 45 | Cloudflare | NET | $64,511,000,000 | $2,248,120,000.00 | 28.70 | 30.68% | 0.73% | -0.23% | www.cloudflare.com | http://www.cloudflare.net |
| 46 | Alight | ALIT | $837,000,000 | $2,132,000,000.00 | 0.39 | -3.96% | 23.08% | -200.75% | www.alight.com | http://investor.alight.com |
| 47 | Wix | WIX | $4,385,000,000 | $2,020,760,000.00 | 2.17 | 13.61% | 0.04% | -0.12% | www.wix.com | http://investors.wix.com |
| 48 | Dynatrace | DT | $12,023,000,000 | $1,975,400,000.00 | 6.09 | 18.11% | 15.76% | 11.59% | www.dynatrace.com | http://ir.dynatrace.com |
| 49 | Paycom | PAYC | $8,149,000,000 | $1,973,200,000.00 | 4.13 | 9.16% | 31.95% | 22.44% | www.paycom.com | http://investors.paycom.com |
| 50 | Informatica | INFA | $7,644,000,000 | $1,756,640,000.00 | 4.35 | 3.95% | 20.33% | 0.91% | www.informatica.com | http://investors.informatica.com |
| 51 | Elastic NV | ESTC | $7,522,000,000 | $1,693,920,000.00 | 4.44 | 15.91% | -1.11% | -12.11% | www.elastic.co | http://ir.elastic.co |
| 52 | Samsara | IOT | $20,132,000,000 | $1,663,920,000.00 | 12.10 | 29.19% | 0.16% | 1.87% | www.samsara.com | http://investors.samsara.com |
| 53 | UiPath | PATH | $7,668,000,000 | $1,644,440,000.00 | 4.66 | 15.92% | 4.28% | 48.37% | www.uipath.com | http://ir.uipath.com |
| 54 | Paylocity | PCTY | $7,619,000,000 | $1,632,680,000.00 | 4.67 | 12.46% | 20.80% | 11.76% | www.paylocity.com | http://investors.paylocity.com |
| 55 | BILL Holdings | BILL | $4,667,000,000 | $1,582,960,000.00 | 2.95 | 10.40% | 1.81% | -0.75% | www.bill.com | http://investor.bill.com |
| 56 | Pegasystems | PEGA | $8,824,000,000 | $1,525,400,000.00 | 5.78 | 17.32% | 4.60% | 11.37% | www.pega.com | http://www.pega.com/about/investors |
| 57 | Bentley Systems | BSY | $11,881,000,000 | $1,502,200,000.00 | 7.91 | 12.05% | 27.04% | 15.28% | www.bentley.com | http://investors.bentley.com |
| 58 | KingSoft Cloud | KC | $3,595,000,000 | $1,440,000,000.00 | 2.50 | 31.42% | 61.11% | -0.18% | www.kingsoftcloud.com | http://ir.ksyun.com |
| 59 | Rubrik | RBRK | $13,429,000,000 | $1,400,680,000.00 | 9.59 | 48.26% | -19.63% | -18.23% | www.rubrik.com | http://ir.rubrik.com |
| 60 | CyberArk | CYBR | $22,899,000,000 | $1,371,360,000.00 | 16.70 | 42.79% | -5.05% | -14.71% | www.cyberark.com | http://investors.cyberark.com |
| 61 | Zeta Global | ZETA | $4,982,000,000 | $1,348,680,000.00 | 3.69 | 25.67% | 9.62% | -1.08% | www.zetaglobal.com | http://investors.zetaglobal.com |
| 62 | Guidewire Software | GWRE | $13,517,000,000 | $1,330,560,000.00 | 10.16 | 26.53% | 7.47% | 9.41% | www.guidewire.com | http://ir.guidewire.com |
| 63 | Lightspeed POS | LSPD | $2,267,000,000 | $1,275,840,000.00 | 1.78 | 15.07% | 0.82% | -10.25% | www.lightspeedhq.com | http://investors.lightspeedhq.com |
| 64 | Teads Holding | TEAD | $65,000,000 | $1,275,080,000.00 | 0.05 | 42.20% | 3.14% | -6.18% | www.teads.com | https://investors.teads.com |
| 65 | ZoomInfo | GTM | $2,815,000,000 | $1,272,000,000.00 | 2.21 | 4.74% | 26.54% | 12.17% | www.zoominfo.com | http://ir.zoominfo.com |
| 66 | Monday | MNDY | $6,532,000,000 | $1,267,440,000.00 | 5.15 | 26.24% | 0.35% | 4.12% | www.monday.com | http://ir.monday.com |
| 67 | Klaviyo | KVYO | $7,192,000,000 | $1,243,520,000.00 | 5.78 | 32.24% | -1.47% | -0.14% | www.klaviyo.com | http://investors.klaviyo.com |
| 68 | CSG International | CSGS | $2,270,000,000 | $1,214,480,000.00 | 1.87 | 2.87% | 18.03% | 6.75% | www.csgi.com | http://ir.csgi.com |
| 69 | Box | BOX | $3,702,000,000 | $1,204,440,000.00 | 3.07 | 9.13% | 11.31% | 4.01% | www.box.com | http://www.boxinvestorrelations.com |
| 70 | Confluent | CFLT | $10,882,000,000 | $1,194,080,000.00 | 9.11 | 19.31% | -25.29% | -22.28% | www.confluent.io | http://investors.confluent.io |
| 71 | Five9 | FIVN | $1,376,000,000 | $1,143,320,000.00 | 1.20 | 8.20% | 11.17% | 6.29% | www.five9.com | http://investors.five9.com |
| 72 | Figma | FIG | $14,655,000,000 | $1,096,680,000.00 | 13.36 | 38.03% | -412.15% | -401.21% | www.figma.com | https://investor.figma.com/ |
| 73 | Duolingo | DUOL | $6,942,000,000 | $1,086,840,000.00 | 6.39 | 41.08% | 15.89% | 107.54% | www.duolingo.com | http://investors.duolingo.com/investor-relations |
| 74 | SentinelOne | S | $4,785,000,000 | $1,035,640,000.00 | 4.62 | 22.91% | -20.63% | -23.29% | www.sentinelone.com | http://investors.sentinelone.com |
| 75 | Tenable | TENB | $2,640,000,000 | $1,009,760,000.00 | 2.61 | 11.16% | 4.59% | 0.90% | www.tenable.com | http://investors.tenable.com |
| 76 | AppFolio | APPF | $7,827,000,000 | $997,400,000.00 | 7.85 | 21.20% | 16.23% | 13.50% | www.appfolio.com | http://ir.appfolioinc.com |
| 77 | Bumble | BMBL | $940,000,000 | $984,640,000.00 | 0.95 | -10.03% | 28.77% | 15.17% | www.bumble.com | http://ir.bumble.com |
| 78 | GitLab | GTLB | $5,749,000,000 | $977,400,000.00 | 5.88 | 24.64% | -4.69% | -3.39% | www.gitlab.com | http://ir.gitlab.com |
| 79 | DigitalOcean | DOCN | $4,827,000,000 | $918,520,000.00 | 5.26 | 15.69% | 33.93% | 68.97% | www.digitalocean.com | http://investors.digitalocean.com |
| 80 | Sprinklr | CXM | $1,633,000,000 | $876,280,000.00 | 1.86 | 9.16% | 6.03% | 1.32% | www.sprinklr.com | http://investors.sprinklr.com |
| 81 | Rapid7 | RPD | $828,000,000 | $871,840,000.00 | 0.95 | 1.54% | 7.94% | 4.50% | www.rapid7.com | http://investors.rapid7.com |
| 82 | Freshworks | FRSH | $3,127,000,000 | $860,480,000.00 | 3.63 | 15.30% | -1.36% | -2.18% | www.freshworks.com | http://ir.freshworks.com |
| 83 | Clearwater Analytics | CWAN | $7,114,000,000 | $820,440,000.00 | 8.67 | 77.08% | 17.48% | -5.04% | www.clearwateranalytics.com | http://investors.clearwateranalytics.com |
| 84 | Thryv | THRY | $226,000,000 | $806,240,000.00 | 0.28 | 12.07% | 14.38% | 2.80% | www.thryv.com | http://investor.thryv.com |
| 85 | Asana | ASAN | $2,592,000,000 | $804,120,000.00 | 3.22 | 9.33% | -31.93% | -34.04% | www.asana.com | http://investors.asana.com |
| 86 | LiveRamp | RAMP | $1,631,000,000 | $799,320,000.00 | 2.04 | 7.73% | 12.41% | 13.72% | www.liveramp.com | http://investors.liveramp.com |
| 87 | Udemy | UDMY | $724,000,000 | $782,720,000.00 | 0.92 | 0.13% | 0.50% | 0.84% | www.udemy.com | http://investors.udemy.com |
| 88 | Coursera | COUR | $1,056,000,000 | $776,800,000.00 | 1.36 | 10.28% | -6.64% | -4.43% | www.coursera.org | http://investor.coursera.com |
| 89 | Vertex | VERX | $3,079,000,000 | $768,440,000.00 | 4.01 | 12.72% | 3.12% | 2.10% | www.vertexinc.com | http://ir.vertexinc.com |
| 90 | Braze | BRZE | $2,584,000,000 | $763,360,000.00 | 3.39 | 25.51% | -16.02% | -18.86% | www.braze.com | http://investors.braze.com |
| 91 | LegalZoom | LZ | $1,572,000,000 | $760,640,000.00 | 2.07 | 12.79% | 9.44% | 2.37% | www.legalzoom.com | http://investors.legalzoom.com |
| 92 | SPS Commerce | SPSC | $3,396,000,000 | $759,600,000.00 | 4.47 | 16.02% | 24.24% | 13.46% | www.spscommerce.com | http://investors.spscommerce.com |
| 93 | DoubleVerify | DV | $1,690,000,000 | $754,480,000.00 | 2.24 | 11.24% | 19.25% | 5.41% | www.doubleverify.com | http://ir.doubleverify.com |
| 94 | Descartes Systems | DSGX | $7,566,000,000 | $750,720,000.00 | 10.08 | 11.21% | 42.35% | 23.39% | www.descartes.com | http://www.descartes.com/who-we-are/investor-relations |
| 95 | Appian | APPN | $2,113,000,000 | $748,000,000.00 | 2.82 | 21.39% | 8.33% | 4.18% | www.appian.com | http://investors.appian.com |
| 96 | 8×8 | EGHT | $230,000,000 | $736,400,000.00 | 0.31 | 1.71% | 5.73% | 0.42% | www.8×8.com | http://8×8.gcs-web.com |
| 97 | Jamf | JAMF | $1,746,000,000 | $733,960,000.00 | 2.38 | 15.20% | 13.32% | -2.46% | www.jamf.com | http://ir.jamf.com |
| 98 | Donnelley Financial Solutions | DFIN | $1,465,000,000 | $701,200,000.00 | 2.09 | -2.34% | 17.11% | -23.33% | www.dfinsolutions.com | http://investor.dfinsolutions.com |
| 99 | Qualys | QLYS | $4,825,000,000 | $679,520,000.00 | 7.10 | 10.41% | 37.17% | 29.64% | www.qualys.com | http://investor.qualys.com |
| 100 | Doximity | DOCS | $7,768,000,000 | $674,080,000.00 | 11.52 | 23.16% | 39.60% | 36.83% | www.doximity.com | http://investors.doximity.com |

Leave a Reply