Source: Public SaaS Company Database *Scroll Table left and right
| Company | Ticker | Market Cap | Annualized Revenue | Revenue Multiple | YoY Growth% | EBITDA Margin% | Net Income Margin% | Website | Investor Relations Page | |
| 1 | Oracle | ORCL | $554,933,000,000 | $68,760,000,000.00 | 8.07 | 21.66% | 45.90% | 21.64% | www.oracle.com | http://investor.oracle.com |
| 2 | Netflix | NFLX | $366,424,000,000 | $49,000,000,000.00 | 7.48 | 16.19% | 33.14% | 43.10% | www.netflix.com | http://ir.netflix.net |
| 3 | Salesforce | CRM | $141,941,000,000 | $44,800,000,000.00 | 3.17 | 12.09% | 33.39% | 17.32% | www.salesforce.com | http://investor.salesforce.com |
| 4 | Adobe | ADBE | $100,080,000,000 | $25,600,000,000.00 | 3.91 | 11.97% | 41.41% | 29.53% | www.adobe.com | http://www.adobe.com/investor-relations |
| 5 | Automatic Data Processing | ADP | $85,735,000,000 | $23,760,000,000.00 | 3.61 | 6.95% | 32.66% | 22.90% | www.adp.com | http://investors.adp.com |
| 6 | Spotify | SPOT | $91,644,000,000 | $21,320,000,000.00 | 4.30 | 8.19% | 16.07% | 15.91% | www.spotify.com | http://investors.spotify.com |
| 7 | Intuit | INTU | $108,684,000,000 | $18,600,000,000.00 | 5.84 | 17.36% | 21.94% | 14.90% | www.intuit.com | http://investors.intuit.com |
| 8 | ServiceNow | NOW | $98,046,000,000 | $15,080,000,000.00 | 6.50 | 22.09% | 20.19% | 12.44% | www.servicenow.com | http://www.servicenow.com/company/investor-relations.html |
| 9 | Shopify | SHOP | $130,129,000,000 | $12,680,000,000.00 | 10.26 | 34.32% | 15.93% | -18.33% | www.shopify.com | http://investors.shopify.com |
| 10 | Palo Alto Networks | PANW | $196,935,000,000 | $10,360,000,000.00 | 19.01 | 14.93% | 19.03% | 16.68% | www.paloaltonetworks.com | http://investors.paloaltonetworks.com |
| 11 | Workday | WDAY | $31,213,000,000 | $10,120,000,000.00 | 3.08 | 14.52% | 15.89% | 5.73% | www.workday.com | http://investor.workday.com |
| 12 | Synopsys | SNPS | $96,245,000,000 | $9,640,000,000.00 | 9.98 | 65.52% | 24.00% | 2.70% | www.synopsys.com | http://investor.synopsys.com |
| 13 | Autodesk | ADSK | $49,961,000,000 | $7,840,000,000.00 | 6.37 | 19.40% | 30.10% | 16.12% | www.autodesk.com | http://investors.autodesk.com |
| 14 | Fortinet | FTNT | $89,955,000,000 | $7,400,000,000.00 | 12.16 | 20.13% | 33.43% | 28.89% | www.fortinet.com | http://investor.fortinet.com |
| 15 | AppLovin | APP | $168,306,000,000 | $7,360,000,000.00 | 22.87 | 58.97% | 79.89% | 65.76% | www.applovin.com | http://investors.applovin.com |
| 16 | Atlassian | TEAM | $22,195,000,000 | $7,160,000,000.00 | 3.10 | 31.71% | 0.34% | 0.03% | www.atlassian.com | http://investors.atlassian.com |
| 17 | SS&C Technologies | SSNC | $15,553,000,000 | $6,600,000,000.00 | 2.36 | 8.80% | 32.64% | 13.70% | www.ssctech.com | http://investor.ssctech.com |
| 18 | Toast | TOST | $13,369,000,000 | $6,520,000,000.00 | 2.05 | 21.91% | 7.36% | 7.73% | www.toasttab.com | http://investors.toasttab.com |
| 19 | Palantir | PLTR | $321,216,000,000 | $6,520,000,000.00 | 49.27 | 84.71% | 46.67% | 53.41% | www.palantir.com | http://investors.palantir.com |
| 20 | Twilio | TWLO | $30,095,000,000 | $5,640,000,000.00 | 5.34 | 20.00% | 10.06% | 6.39% | www.twilio.com | http://investors.twilio.com |
| 21 | CrowdStrike | CRWD | $151,215,000,000 | $5,240,000,000.00 | 28.86 | 23.32% | 5.24% | 4.53% | www.crowdstrike.com | http://ir.crowdstrike.com |
| 22 | OpenText | OTEX | $5,501,000,000 | $5,120,000,000.00 | 1.07 | 2.24% | 29.27% | 13.49% | www.opentext.com | http://investors.opentext.com |
| 23 | Gen Digital | GEN | $14,203,000,000 | $5,120,000,000.00 | 2.77 | 27.03% | 72.81% | 40.00% | www.gendigital.com | http://investor.gendigital.com |
| 24 | Snowflake | SNOW | $54,437,000,000 | $5,120,000,000.00 | 10.63 | 30.12% | -30.25% | -24.18% | www.snowflake.com | http://investors.snowflake.com |
| 25 | Godaddy | GDDY | $11,543,000,000 | $5,080,000,000.00 | 2.27 | 6.08% | 26.53% | 16.90% | www.godaddy.com | http://aboutus.godaddy.net/investor-relations |
| 26 | Zoom | ZM | $29,521,000,000 | $5,000,000,000.00 | 5.90 | 5.31% | 24.08% | 53.93% | www.zoom.us | http://investors.zoom.us |
| 27 | Akamai | AKAM | $21,936,000,000 | $4,280,000,000.00 | 5.13 | 5.76% | 23.83% | 9.94% | www.akamai.com | http://www.ir.akamai.com |
| 28 | Datadog | DDOG | $74,033,000,000 | $4,040,000,000.00 | 18.33 | 32.15% | 2.57% | 5.20% | www.datadoghq.com | http://investors.datadoghq.com |
| 29 | HubSpot | HUBS | $10,161,000,000 | $3,524,000,000.00 | 2.88 | 23.36% | 3.78% | 3.69% | www.hubspot.com | http://ir.hubspot.com |
| 30 | Match Group | MTCH | $8,258,000,000 | $3,456,264,000.00 | 2.39 | 4.16% | 28.60% | 15.43% | www.match.com | http://ir.mtch.com |
| 31 | DocuSign | DOCU | $9,270,000,000 | $3,347,440,000.00 | 2.77 | 7.81% | 11.13% | 10.79% | www.docusign.com | http://investor.docusign.com |
| 32 | Zscaler | ZS | $25,895,000,000 | $3,263,000,000.00 | 7.94 | 25.91% | -1.53% | -4.21% | www.zscaler.com | http://ir.zscaler.com |
| 33 | F5 Networks | FFIV | $20,456,000,000 | $3,246,800,000.00 | 6.30 | 11.02% | 22.45% | 18.20% | www.f5.com | http://investors.f5.com |
| 34 | Nice | NICE | $5,231,000,000 | $3,074,480,000.00 | 1.70 | 9.77% | 24.54% | 6.09% | www.nice.com | http://www.nice.com/company/investors |
| 35 | Okta | OKTA | $14,513,000,000 | $3,044,000,000.00 | 4.77 | 11.58% | 9.72% | 8.28% | www.okta.com | http://investor.okta.com |
| 36 | Sabre | SABR | $631,000,000 | $3,041,320,000.00 | 0.21 | 8.29% | 18.39% | 1.07% | www.sabre.com | http://investors.sabre.com |
| 37 | MongoDB | MDB | $25,088,000,000 | $2,780,280,000.00 | 9.02 | 26.75% | 1.01% | 2.23% | www.mongodb.com | http://investors.mongodb.com |
| 38 | Circle | CRCL | $28,338,000,000 | $2,776,520,000.00 | 10.21 | 19.97% | 6.93% | 7.96% | www.circle.com | https://investor.circle.com/ |
| 39 | The Trade Desk | TTD | $9,943,000,000 | $2,755,440,000.00 | 3.61 | 11.82% | 14.24% | 5.81% | www.thetradedesk.com | http://investors.thetradedesk.com |
| 40 | Rackspace Technology | RXT | $1,450,000,000 | $2,712,400,000.00 | 0.53 | 1.91% | 9.53% | 1.22% | www.rackspace.com | http://ir.rackspace.com |
| 41 | Check Point Software Technologies | CHKP | $12,903,000,000 | $2,673,600,000.00 | 4.83 | 4.80% | 29.04% | 28.67% | www.checkpoint.com | http://www.checkpoint.com/about-us/investor-relations/ |
| 42 | RingCentral | RNG | $3,442,000,000 | $2,576,800,000.00 | 1.34 | 5.25% | 17.04% | 4.75% | www.ringcentral.com | http://ir.ringcentral.com |
| 43 | Cloudflare | NET | $69,831,000,000 | $2,559,040,000.00 | 27.29 | 33.54% | -1.92% | -3.58% | www.cloudflare.com | http://www.cloudflare.net |
| 44 | Dropbox | DBX | $6,035,000,000 | $2,518,000,000.00 | 2.40 | 0.77% | 33.66% | 18.19% | www.dropbox.com | http://dropbox.gcs-web.com |
| 45 | Livongo | TDOC | $1,148,000,000 | $2,455,360,000.00 | 0.47 | -2.47% | 0.89% | -10.40% | www.livongo.com | http://ir.teladochealth.com |
| 46 | Paycom | PAYC | $6,352,000,000 | $2,287,600,000.00 | 2.78 | 7.80% | 45.69% | 27.23% | www.paycom.com | http://investors.paycom.com |
| 47 | Alight | ALIT | $422,000,000 | $2,136,000,000.00 | 0.20 | -2.55% | 15.36% | -3.56% | www.alight.com | http://investor.alight.com |
| 48 | Wix | WIX | $2,288,000,000 | $2,097,080,000.00 | 1.09 | 13.86% | -11.95% | -7.67% | www.wix.com | http://investors.wix.com |
| 49 | Dynatrace | DT | $11,303,000,000 | $2,061,880,000.00 | 5.48 | 18.18% | 15.05% | 7.77% | www.dynatrace.com | http://ir.dynatrace.com |
| 50 | Paylocity | PCTY | $5,736,000,000 | $2,009,160,000.00 | 2.85 | 10.50% | 33.26% | 22.15% | www.paylocity.com | http://investors.paylocity.com |
| 51 | UiPath | PATH | $5,345,000,000 | $1,924,440,000.00 | 2.78 | 13.56% | 17.18% | 21.71% | www.uipath.com | http://ir.uipath.com |
| 52 | Elastic NV | ESTC | $5,237,000,000 | $1,799,520,000.00 | 2.91 | 17.74% | 0.99% | 1.72% | www.elastic.co | http://ir.elastic.co |
| 53 | Samsara | IOT | $17,225,000,000 | $1,777,200,000.00 | 9.69 | 28.30% | 2.78% | 4.96% | www.samsara.com | http://investors.samsara.com |
| 54 | Pegasystems | PEGA | $5,633,000,000 | $1,719,880,000.00 | 3.28 | -9.60% | 9.29% | 7.62% | www.pega.com | http://www.pega.com/about/investors |
| 55 | Bentley Systems | BSY | $9,743,000,000 | $1,696,720,000.00 | 5.74 | 14.48% | 34.42% | 22.49% | www.bentley.com | http://investors.bentley.com |
| 56 | KingSoft Cloud | KC | $4,631,000,000 | $1,640,000,000.00 | 2.82 | 23.71% | 25.51% | -5.74% | en.ksyun.com | http://ir.ksyun.com |
| 57 | BILL Holdings | BILL | $3,991,000,000 | $1,626,240,000.00 | 2.45 | 13.50% | 6.18% | 3.15% | www.bill.com | http://investor.bill.com |
| 58 | Zeta Global | ZETA | $4,285,000,000 | $1,585,200,000.00 | 2.70 | 49.88% | 3.31% | -3.34% | www.zetaglobal.com | http://investors.zetaglobal.com |
| 59 | Rubrik | RBRK | $13,124,000,000 | $1,510,720,000.00 | 8.69 | 46.33% | -19.83% | -23.03% | www.rubrik.com | http://ir.rubrik.com |
| 60 | Guidewire Software | GWRE | $11,017,000,000 | $1,436,400,000.00 | 7.67 | 24.05% | 12.66% | 16.74% | www.guidewire.com | http://ir.guidewire.com |
| 61 | Klaviyo | KVYO | $4,304,000,000 | $1,432,000,000.00 | 3.01 | 27.94% | 1.28% | 2.53% | www.klaviyo.com | http://investors.klaviyo.com |
| 62 | Monday | MNDY | $3,682,000,000 | $1,405,040,000.00 | 2.62 | 24.45% | 6.72% | 7.98% | www.monday.com | http://ir.monday.com |
| 63 | CSG International | CSGS | $2,300,000,000 | $1,254,920,000.00 | 1.83 | 4.77% | 15.42% | 7.61% | www.csgi.com | http://ir.csgi.com |
| 64 | Lightspeed POS | LSPD | $1,704,000,000 | $1,249,400,000.00 | 1.36 | 11.50% | 0.76% | -10.75% | www.lightspeedhq.com | http://investors.lightspeedhq.com |
| 65 | ZoomInfo | GTM | $1,138,000,000 | $1,240,800,000.00 | 0.92 | 1.47% | 26.37% | 9.45% | www.zoominfo.com | http://ir.zoominfo.com |
| 66 | Box | BOX | $3,418,000,000 | $1,223,520,000.00 | 2.79 | 9.43% | 16.25% | 26.70% | www.box.com | http://www.boxinvestorrelations.com |
| 67 | Five9 | FIVN | $1,657,000,000 | $1,221,280,000.00 | 1.36 | 9.16% | 11.90% | 6.03% | www.five9.com | http://investors.five9.com |
| 68 | Figma | FIG | $12,078,000,000 | $1,215,120,000.00 | 9.94 | 40.02% | -62.36% | -74.58% | www.figma.com | https://investor.figma.com/ |
| 69 | Duolingo | DUOL | $5,221,000,000 | $1,167,880,000.00 | 4.47 | 26.53% | 16.80% | 14.89% | www.duolingo.com | http://investors.duolingo.com/investor-relations |
| 70 | SentinelOne | S | $5,638,000,000 | $1,084,600,000.00 | 5.20 | 20.23% | -21.90% | -40.65% | www.sentinelone.com | http://investors.sentinelone.com |
| 71 | Teads Holding | TEAD | $92,000,000 | $1,063,920,000.00 | 0.09 | -7.11% | -1.39% | -14.58% | www.teads.com | https://investors.teads.com |
| 72 | AppFolio | APPF | $5,364,000,000 | $1,048,840,000.00 | 5.11 | 20.45% | 21.27% | 16.18% | www.appfolio.com | http://ir.appfolioinc.com |
| 73 | Tenable | TENB | $2,370,000,000 | $1,048,240,000.00 | 2.26 | 9.58% | 5.58% | 0.54% | www.tenable.com | http://investors.tenable.com |
| 74 | GitLab | GTLB | $3,995,000,000 | $1,041,600,000.00 | 3.84 | 23.16% | -0.66% | -1.00% | www.gitlab.com | http://ir.gitlab.com |
| 75 | DigitalOcean | DOCN | $16,163,000,000 | $1,031,600,000.00 | 15.67 | 22.40% | 30.44% | 6.11% | www.digitalocean.com | http://investors.digitalocean.com |
| 76 | Freshworks | FRSH | $2,477,000,000 | $914,520,000.00 | 2.71 | 16.49% | -1.18% | -2.10% | www.freshworks.com | http://ir.freshworks.com |
| 77 | Clearwater Analytics | CWAN | $7,268,000,000 | $884,920,000.00 | 8.21 | 74.38% | 17.43% | -1.26% | www.clearwateranalytics.com | http://investors.clearwateranalytics.com |
| 78 | Sprinklr | CXM | $1,196,000,000 | $882,360,000.00 | 1.36 | 8.91% | 7.37% | 4.06% | www.sprinklr.com | http://investors.sprinklr.com |
| 79 | Bumble | BMBL | $476,000,000 | $849,520,000.00 | 0.56 | -14.05% | 33.56% | 21.29% | www.bumble.com | http://ir.bumble.com |
| 80 | LiveRamp | RAMP | $1,839,000,000 | $848,800,000.00 | 2.17 | 8.59% | 20.78% | 18.79% | www.liveramp.com | http://investors.liveramp.com |
| 81 | Rapid7 | RPD | $434,000,000 | $838,760,000.00 | 0.52 | -0.27% | 5.37% | 0.54% | www.rapid7.com | http://investors.rapid7.com |
| 82 | LegalZoom | LZ | $1,030,000,000 | $827,120,000.00 | 1.25 | 12.93% | 7.33% | 0.53% | www.legalzoom.com | http://investors.legalzoom.com |
| 83 | Asana | ASAN | $1,472,000,000 | $822,280,000.00 | 1.79 | 9.15% | 2.04% | -15.67% | www.asana.com | http://investors.asana.com |
| 84 | Donnelley Financial Solutions | DFIN | $963,000,000 | $822,000,000.00 | 1.17 | 2.19% | 24.28% | 16.30% | www.dfinsolutions.com | http://investor.dfinsolutions.com |
| 85 | Braze | BRZE | $2,368,000,000 | $820,680,000.00 | 2.89 | 27.91% | -9.29% | -15.40% | www.braze.com | http://investors.braze.com |
| 86 | Appian | APPN | $1,434,000,000 | $808,720,000.00 | 1.77 | 21.48% | 2.69% | -0.75% | www.appian.com | http://investors.appian.com |
| 87 | Vertex | VERX | $2,079,000,000 | $786,600,000.00 | 2.64 | 11.06% | -0.78% | -1.28% | www.vertexinc.com | http://ir.vertexinc.com |
| 88 | Coursera | COUR | $1,512,000,000 | $782,800,000.00 | 1.93 | 9.15% | -11.80% | -10.48% | www.coursera.org | http://investor.coursera.com |
| 89 | Descartes Systems | DSGX | $5,832,000,000 | $771,040,000.00 | 7.56 | 15.10% | 42.82% | 23.66% | www.descartes.com | http://www.descartes.com/who-we-are/investor-relations |
| 90 | SPS Commerce | SPSC | $1,879,000,000 | $768,480,000.00 | 2.45 | 5.82% | 20.67% | 10.27% | www.spscommerce.com | http://investors.spscommerce.com |
| 91 | Genius Sports | GENI | $1,134,000,000 | $751,800,000.00 | 1.51 | 30.53% | -11.67% | -29.51% | www.geniussports.com | http://investors.geniussports.com |
| 92 | 8×8 | EGHT | $329,000,000 | $740,200,000.00 | 0.44 | 3.45% | 8.09% | 2.75% | www.8×8.com | http://8×8.gcs-web.com |
| 93 | Doximity | DOCS | $3,504,000,000 | $740,200,000.00 | 4.73 | 9.76% | 40.02% | 33.27% | www.doximity.com | http://investors.doximity.com |
| 94 | DoubleVerify | DV | $1,390,000,000 | $723,280,000.00 | 1.92 | 9.55% | 17.13% | 3.54% | www.doubleverify.com | http://ir.doubleverify.com |
| 95 | Qualys | QLYS | $3,170,000,000 | $702,560,000.00 | 4.51 | 9.84% | 36.75% | 28.83% | www.qualys.com | http://investor.qualys.com |
| 96 | Varonis | VRNS | $3,235,000,000 | $692,520,000.00 | 4.67 | 26.90% | -23.18% | -21.28% | www.varonis.com | http://ir.varonis.com |
| 97 | Fastly | FSLY | $2,661,000,000 | $692,080,000.00 | 3.84 | 19.76% | -9.03% | -11.86% | www.fastly.com | http://investors.fastly.com |
| 98 | Thryv | THRY | $151,000,000 | $670,720,000.00 | 0.23 | -7.55% | 7.68% | 2.71% | www.thryv.com | http://investor.thryv.com |
| 99 | Marqeta | MQ | $1,616,000,000 | $663,200,000.00 | 2.44 | 19.22% | 5.72% | 4.72% | www.marqeta.com | http://investors.marqeta.com |
| 100 | Jfrog | FROG | $8,013,000,000 | $615,920,000.00 | 13.01 | 25.79% | -4.79% | -5.37% | www.jfrog.com | http://investors.jfrog.com |

Leave a Reply