Source: Public SaaS Company Database *Scroll Table left and right
| Company | Ticker | Market Cap | Annualized Revenue | Revenue Multiple | YoY Growth% | EBITDA Margin% | Net Income Margin% | Website | Investor Relations Page | |
| 1 | Oracle | ORCL | $428,654,000,000 | $76,720,000,000.00 | 5.59 | 20.63% | 49.48% | 22.42% | www.oracle.com | http://investor.oracle.com |
| 2 | Netflix | NFLX | $292,725,000,000 | $50,240,000,000.00 | 5.83 | 13.37% | 34.16% | 27.07% | www.netflix.com | http://ir.netflix.net |
| 3 | Salesforce | CRM | $188,574,000,000 | $45,360,000,000.00 | 4.16 | 10.83% | 29.89% | 31.13% | www.salesforce.com | http://investor.salesforce.com |
| 4 | Adobe | ADBE | $94,291,000,000 | $26,480,000,000.00 | 3.56 | 12.69% | 38.22% | 25.83% | www.adobe.com | http://www.adobe.com/investor-relations |
| 5 | Spotify | SPOT | $108,756,000,000 | $22,080,000,000.00 | 4.93 | 13.93% | 14.00% | 11.40% | www.spotify.com | http://investors.spotify.com |
| 6 | Automatic Data Processing | ADP | $107,337,000,000 | $21,880,000,000.00 | 4.91 | 6.77% | 26.14% | 17.89% | www.adp.com | http://investors.adp.com |
| 7 | Intuit | INTU | $80,906,000,000 | $17,400,000,000.00 | 4.65 | 13.65% | 21.68% | 8.34% | www.intuit.com | http://investors.intuit.com |
| 8 | ServiceNow | NOW | $145,630,000,000 | $15,960,000,000.00 | 9.12 | 24.01% | 14.26% | 7.47% | www.servicenow.com | http://www.servicenow.com/company/investor-relations.html |
| 9 | Shopify | SHOP | $219,823,000,000 | $14,320,000,000.00 | 15.35 | 33.69% | 17.77% | 41.90% | www.shopify.com | http://investors.shopify.com |
| 10 | Palo Alto Networks | PANW | $342,562,000,000 | $13,640,000,000.00 | 25.11 | 34.45% | 15.04% | -8.27% | www.paloaltonetworks.com | http://investors.paloaltonetworks.com |
| 11 | Workday | WDAY | $44,968,000,000 | $10,600,000,000.00 | 4.24 | 12.82% | 15.25% | 23.85% | www.workday.com | http://investor.workday.com |
| 12 | Synopsys | SNPS | $97,733,000,000 | $9,920,000,000.00 | 9.85 | 42.37% | 25.06% | 22.01% | www.synopsys.com | http://investor.synopsys.com |
| 13 | Fortinet | FTNT | $142,891,000,000 | $8,200,000,000.00 | 17.43 | 25.64% | 35.58% | 29.58% | www.fortinet.com | http://investor.fortinet.com |
| 14 | Autodesk | ADSK | $49,188,000,000 | $8,200,000,000.00 | 6.00 | 16.05% | 29.80% | 24.00% | www.autodesk.com | http://investors.autodesk.com |
| 15 | Palantir | PLTR | $502,359,000,000 | $7,760,000,000.00 | 64.74 | 92.83% | 47.43% | 54.64% | www.palantir.com | http://investors.palantir.com |
| 16 | AppLovin | APP | $92,712,000,000 | $7,680,000,000.00 | 12.07 | 52.82% | 79.69% | 66.15% | www.applovin.com | http://investors.applovin.com |
| 17 | Toast | TOST | $18,097,000,000 | $7,640,000,000.00 | 2.37 | 23.10% | 8.06% | 8.06% | www.toasttab.com | http://investors.toasttab.com |
| 18 | Atlassian | TEAM | $52,347,000,000 | $7,080,000,000.00 | 7.39 | 27.60% | 14.46% | -0.25% | www.atlassian.com | http://investors.atlassian.com |
| 19 | SS&C Technologies | SSNC | $19,014,000,000 | $6,800,000,000.00 | 2.80 | 10.34% | 32.75% | 13.81% | www.ssctech.com | http://investor.ssctech.com |
| 20 | Snowflake | SNOW | $130,144,000,000 | $6,200,000,000.00 | 20.99 | 35.09% | -13.55% | -12.37% | www.snowflake.com | http://investors.snowflake.com |
| 21 | Twilio | TWLO | $44,455,000,000 | $6,000,000,000.00 | 7.41 | 22.03% | 9.79% | 71.33% | www.twilio.com | http://investors.twilio.com |
| 22 | CrowdStrike | CRWD | $281,623,000,000 | $5,880,000,000.00 | 47.90 | 25.83% | 2.42% | 0.36% | www.crowdstrike.com | http://ir.crowdstrike.com |
| 23 | OpenText | OTEX | $5,732,000,000 | $5,400,000,000.00 | 1.06 | 2.94% | 31.71% | 11.53% | www.opentext.com | http://investors.opentext.com |
| 24 | Gen Digital | GEN | $13,917,000,000 | $5,360,000,000.00 | 2.60 | 6.28% | 39.93% | 16.04% | www.gendigital.com | http://investor.gendigital.com |
| 25 | Godaddy | GDDY | $13,216,000,000 | $5,200,000,000.00 | 2.54 | 6.60% | 28.04% | 18.47% | www.godaddy.com | http://aboutus.godaddy.net/investor-relations |
| 26 | Zoom | ZM | $28,519,000,000 | $5,120,000,000.00 | 5.57 | 4.93% | 27.08% | 120.31% | www.zoom.us | http://investors.zoom.us |
| 27 | Datadog | DDOG | $105,302,000,000 | $4,480,000,000.00 | 23.50 | 35.64% | 2.41% | 3.98% | www.datadoghq.com | http://investors.datadoghq.com |
| 28 | Akamai | AKAM | $15,370,000,000 | $4,400,000,000.00 | 3.49 | 5.38% | 20.55% | 7.22% | www.akamai.com | http://www.ir.akamai.com |
| 29 | HubSpot | HUBS | $11,384,000,000 | $3,646,960,000.00 | 3.12 | 19.83% | 5.38% | 4.75% | www.hubspot.com | http://ir.hubspot.com |
| 30 | Zscaler | ZS | $38,111,000,000 | $3,592,720,000.00 | 10.61 | 24.88% | 4.18% | -0.38% | www.zscaler.com | http://ir.zscaler.com |
| 31 | DocuSign | DOCU | $13,285,000,000 | $3,503,000,000.00 | 3.79 | 9.38% | 14.82% | 8.87% | www.docusign.com | http://investor.docusign.com |
| 32 | F5 Networks | FFIV | $27,171,000,000 | $3,460,320,000.00 | 7.85 | 10.85% | 27.36% | 24.07% | www.f5.com | http://investors.f5.com |
| 33 | Match Group | MTCH | $9,432,000,000 | $3,456,264,000.00 | 2.73 | 4.16% | 28.60% | 15.43% | www.match.com | http://ir.mtch.com |
| 34 | Okta | OKTA | $40,581,000,000 | $3,220,000,000.00 | 12.60 | 10.58% | 14.78% | 14.41% | www.okta.com | http://investor.okta.com |
| 35 | Nice | NICE | $6,814,000,000 | $3,129,160,000.00 | 2.18 | 7.65% | 21.81% | 10.64% | www.nice.com | http://www.nice.com/company/investors |
| 36 | MongoDB | MDB | $31,089,000,000 | $3,087,080,000.00 | 10.07 | 30.50% | 4.58% | 5.30% | www.mongodb.com | http://investors.mongodb.com |
| 37 | The Trade Desk | TTD | $5,711,000,000 | $2,860,240,000.00 | 2.00 | 3.03% | 18.42% | 9.00% | www.thetradedesk.com | http://investors.thetradedesk.com |
| 38 | Sabre | SABR | $767,000,000 | $2,847,840,000.00 | 0.27 | 3.61% | 16.40% | -5.08% | www.sabre.com | http://investors.sabre.com |
| 39 | Circle | CRCL | $21,560,000,000 | $2,805,280,000.00 | 7.69 | 6.57% | 5.50% | 6.88% | www.circle.com | https://investor.circle.com/ |
| 40 | Cloudflare | NET | $128,520,000,000 | $2,784,240,000.00 | 46.16 | 35.87% | 0.54% | -24.42% | www.cloudflare.com | http://www.cloudflare.net |
| 41 | Check Point Software Technologies | CHKP | $14,006,000,000 | $2,694,400,000.00 | 5.20 | 1.26% | 28.80% | 28.77% | www.checkpoint.com | http://www.checkpoint.com/about-us/investor-relations/ |
| 42 | Rackspace Technology | RXT | $994,000,000 | $2,680,400,000.00 | 0.37 | 0.57% | 8.30% | -10.07% | www.rackspace.com | http://ir.rackspace.com |
| 43 | RingCentral | RNG | $6,620,000,000 | $2,628,040,000.00 | 2.52 | 5.90% | 17.49% | 5.95% | www.ringcentral.com | http://ir.ringcentral.com |
| 44 | Dropbox | DBX | $7,471,000,000 | $2,526,000,000.00 | 2.96 | 0.93% | 31.86% | 15.17% | www.dropbox.com | http://dropbox.gcs-web.com |
| 45 | Livongo | TDOC | $1,048,000,000 | $2,427,720,000.00 | 0.43 | -3.95% | 3.25% | -6.41% | www.livongo.com | http://ir.teladochealth.com |
| 46 | Wix | WIX | $3,204,000,000 | $2,252,240,000.00 | 1.42 | 14.93% | -4.20% | -13.56% | www.wix.com | http://investors.wix.com |
| 47 | Dynatrace | DT | $18,352,000,000 | $2,218,200,000.00 | 8.27 | 16.17% | 13.89% | 6.61% | www.dynatrace.com | http://ir.dynatrace.com |
| 48 | Paycom | PAYC | $10,467,000,000 | $2,124,800,000.00 | 4.93 | 9.84% | 41.15% | 20.22% | www.paycom.com | http://investors.paycom.com |
| 49 | Alight | ALIT | $252,000,000 | $2,044,000,000.00 | 0.12 | -3.22% | 15.85% | -1.96% | www.alight.com | http://investor.alight.com |
| 50 | Samsara | IOT | $24,332,000,000 | $2,033,760,000.00 | 11.96 | 29.88% | 2.61% | 3.19% | www.samsara.com | http://investors.samsara.com |
| 51 | Elastic NV | ESTC | $10,313,000,000 | $1,912,440,000.00 | 5.39 | 15.13% | -0.45% | -3.50% | www.elastic.co | http://ir.elastic.co |
| 52 | KingSoft Cloud | KC | $2,798,000,000 | $1,840,000,000.00 | 1.52 | 30.76% | 32.61% | -3.02% | en.ksyun.com | http://ir.ksyun.com |
| 53 | Paylocity | PCTY | $8,169,000,000 | $1,778,920,000.00 | 4.59 | 10.98% | 21.52% | 13.56% | www.paylocity.com | http://investors.paylocity.com |
| 54 | Zeta Global | ZETA | $8,306,000,000 | $1,771,080,000.00 | 4.69 | 43.55% | 8.94% | 1.85% | www.zetaglobal.com | http://investors.zetaglobal.com |
| 55 | BILL Holdings | BILL | $3,823,000,000 | $1,744,760,000.00 | 2.19 | 13.78% | 14.38% | -4.24% | www.bill.com | http://investor.bill.com |
| 56 | Rubrik | RBRK | $25,942,000,000 | $1,709,040,000.00 | 15.18 | 37.89% | -15.60% | -14.46% | www.rubrik.com | http://ir.rubrik.com |
| 57 | Pegasystems | PEGA | $5,861,000,000 | $1,682,880,000.00 | 3.48 | 9.42% | 5.29% | 3.17% | www.pega.com | http://www.pega.com/about/investors |
| 58 | Guidewire Software | GWRE | $13,719,000,000 | $1,644,360,000.00 | 8.34 | 15.29% | 16.94% | 7.64% | www.guidewire.com | http://ir.guidewire.com |
| 59 | Bentley Systems | BSY | $10,564,000,000 | $1,642,920,000.00 | 6.43 | 12.80% | 28.83% | 19.13% | www.bentley.com | http://investors.bentley.com |
| 60 | UiPath | PATH | $7,025,000,000 | $1,641,040,000.00 | 4.28 | 13.42% | 11.32% | 8.80% | www.uipath.com | http://ir.uipath.com |
| 61 | Klaviyo | KVYO | $4,931,000,000 | $1,482,320,000.00 | 3.33 | 26.43% | -3.07% | -2.39% | www.klaviyo.com | http://investors.klaviyo.com |
| 62 | Figma | FIG | $11,993,000,000 | $1,480,320,000.00 | 8.10 | 48.25% | -30.55% | -30.30% | www.figma.com | https://investor.figma.com/ |
| 63 | Monday | MNDY | $3,761,000,000 | $1,458,480,000.00 | 2.58 | 21.94% | 6.54% | 0.95% | www.monday.com | http://ir.monday.com |
| 64 | Lightspeed POS | LSPD | $2,020,000,000 | $1,290,800,000.00 | 1.56 | 5.82% | 1.12% | -0.75% | www.lightspeedhq.com | http://investors.lightspeedhq.com |
| 65 | Box | BOX | $4,993,000,000 | $1,284,600,000.00 | 3.89 | 9.23% | 13.25% | 5.98% | www.box.com | http://www.boxinvestorrelations.com |
| 66 | Five9 | FIVN | $2,720,000,000 | $1,249,760,000.00 | 2.18 | 10.30% | 11.14% | 1.08% | www.five9.com | http://investors.five9.com |
| 67 | ZoomInfo | GTM | $1,130,000,000 | $1,241,600,000.00 | 0.91 | 1.21% | 25.16% | -207.38% | www.zoominfo.com | http://ir.zoominfo.com |
| 68 | Coursera | COUR | $1,364,000,000 | $1,194,400,000.00 | 1.14 | 59.59% | 2.38% | -26.93% | www.coursera.org | http://investor.coursera.com |
| 69 | Duolingo | DUOL | $7,014,000,000 | $1,193,800,000.00 | 5.88 | 18.31% | 13.11% | 11.11% | www.duolingo.com | http://investors.duolingo.com/investor-relations |
| 70 | SentinelOne | S | $8,840,000,000 | $1,167,920,000.00 | 7.57 | 20.56% | -16.22% | -31.99% | www.sentinelone.com | http://investors.sentinelone.com |
| 71 | GitLab | GTLB | $9,178,000,000 | $1,145,000,000.00 | 8.02 | 21.31% | -11.07% | -12.87% | www.gitlab.com | http://ir.gitlab.com |
| 72 | Teads Holding | TEAD | $53,000,000 | $1,138,360,000.00 | 0.05 | -17.05% | 0.27% | -14.93% | www.teads.com | https://investors.teads.com |
| 73 | DigitalOcean | DOCN | $15,852,000,000 | $1,124,720,000.00 | 14.09 | 28.57% | 27.26% | 12.60% | www.digitalocean.com | http://investors.digitalocean.com |
| 74 | AppFolio | APPF | $7,161,000,000 | $1,124,480,000.00 | 6.37 | 19.34% | 20.62% | 14.78% | www.appfolio.com | http://ir.appfolioinc.com |
| 75 | Tenable | TENB | $4,581,000,000 | $1,074,040,000.00 | 4.27 | 8.58% | 6.16% | 1.42% | www.tenable.com | http://investors.tenable.com |
| 76 | Freshworks | FRSH | $3,632,000,000 | $949,520,000.00 | 3.83 | 15.98% | 7.87% | 1.36% | www.freshworks.com | http://ir.freshworks.com |
| 77 | Braze | BRZE | $3,301,000,000 | $908,920,000.00 | 3.63 | 26.16% | -4.64% | -8.30% | www.braze.com | http://investors.braze.com |
| 78 | Donnelley Financial Solutions | DFIN | $1,191,000,000 | $896,800,000.00 | 1.33 | 2.80% | 26.32% | 16.24% | www.dfinsolutions.com | http://investor.dfinsolutions.com |
| 79 | Asana | ASAN | $2,306,000,000 | $865,720,000.00 | 2.66 | 9.90% | -15.98% | -18.11% | www.asana.com | http://investors.asana.com |
| 80 | LiveRamp | RAMP | $2,284,000,000 | $855,960,000.00 | 2.67 | 9.84% | 14.05% | 8.19% | www.liveramp.com | http://investors.liveramp.com |
| 81 | Sprinklr | CXM | $1,282,000,000 | $854,960,000.00 | 1.50 | 0.80% | 4.95% | 3.33% | www.sprinklr.com | http://investors.sprinklr.com |
| 82 | Rapid7 | RPD | $926,000,000 | $843,520,000.00 | 1.10 | -1.55% | 7.60% | 2.88% | www.rapid7.com | http://investors.rapid7.com |
| 83 | Bumble | BMBL | $388,000,000 | $842,120,000.00 | 0.46 | -15.19% | 29.99% | -52.28% | www.bumble.com | http://ir.bumble.com |
| 84 | LegalZoom | LZ | $1,023,000,000 | $821,160,000.00 | 1.25 | 6.64% | 10.86% | 2.52% | www.legalzoom.com | http://investors.legalzoom.com |
| 85 | Vertex | VERX | $2,101,000,000 | $815,880,000.00 | 2.58 | 10.52% | 4.22% | 4.43% | www.vertexinc.com | http://ir.vertexinc.com |
| 86 | Appian | APPN | $2,872,000,000 | $813,040,000.00 | 3.53 | 19.11% | 1.65% | -5.82% | www.appian.com | http://investors.appian.com |
| 87 | SPS Commerce | SPSC | $3,045,000,000 | $791,280,000.00 | 3.85 | 5.56% | 23.96% | 3.47% | www.spscommerce.com | http://investors.spscommerce.com |
| 88 | Genius Sports | GENI | $1,846,000,000 | $782,000,000.00 | 2.36 | 64.68% | -2.42% | -39.25% | www.geniussports.com | http://investors.geniussports.com |
| 89 | DoubleVerify | DV | $2,107,000,000 | $775,160,000.00 | 2.72 | 2.52% | 20.54% | 6.67% | www.doubleverify.com | http://ir.doubleverify.com |
| 90 | Descartes Systems | DSGX | $7,055,000,000 | $774,480,000.00 | 9.11 | 14.75% | 42.54% | 25.04% | www.descartes.com | http://www.descartes.com/who-we-are/investor-relations |
| 91 | 8×8 | EGHT | $305,000,000 | $760,680,000.00 | 0.40 | 4.86% | 5.06% | -0.63% | www.8×8.com | http://8×8.gcs-web.com |
| 92 | Fastly | FSLY | $4,667,000,000 | $733,280,000.00 | 6.36 | 23.27% | -2.92% | -8.50% | www.fastly.com | http://investors.fastly.com |
| 93 | Qualys | QLYS | $7,003,000,000 | $728,720,000.00 | 9.61 | 11.04% | 35.66% | 28.76% | www.qualys.com | http://investor.qualys.com |
| 94 | Varonis | VRNS | $5,757,000,000 | $720,080,000.00 | 7.99 | 18.31% | -18.58% | -26.00% | www.varonis.com | http://ir.varonis.com |
| 95 | Marqeta | MQ | $1,885,000,000 | $704,000,000.00 | 2.68 | 17.02% | 9.28% | 4.30% | www.marqeta.com | http://investors.marqeta.com |
| 96 | Digital Turbine | APPS | $1,270,000,000 | $663,920,000.00 | 1.91 | 26.78% | 24.02% | -6.83% | www.digitalturbine.com | http://ir.digitalturbine.com |
| 97 | Jfrog | FROG | $12,605,000,000 | $655,080,000.00 | 19.24 | 28.73% | -3.73% | -2.54% | www.jfrog.com | http://investors.jfrog.com |
| 98 | Ncino | NCNO | $2,086,000,000 | $644,000,000.00 | 3.24 | 8.19% | 14.70% | 3.16% | www.ncino.com | http://investor.ncino.com |
| 99 | Doximity | DOCS | $5,436,000,000 | $626,480,000.00 | 8.68 | 7.34% | 22.87% | 15.53% | www.doximity.com | http://investors.doximity.com |
| 100 | EverCommerce | EVCM | $1,615,000,000 | $608,080,000.00 | 2.66 | 2.70% | 18.56% | 6.39% | www.evercommerce.com | http://investors.evercommerce.com |

Leave a Reply